Китайская компания Shandong Engineering and Machinery Co., Ltd (SEM) была основана в 1958 году. В марте 2005 создается совместное предприятие с корпорацией Caterpillar. Совместно с Caterpillar в 2007 году в производство введено новое поколение фронтальных погрузчиков SEM 600-й серии.В 2008 году она была приобретена корпорацией Caterpillar и стала её дочерним предприятием. В 2013 году компания переименована в Caterpillar (Qingzhou) Ltd. и продолжает выпускать продукцию под торговой маркой SEM. Являясь одним из важных стратегических активов Caterpillar, компания самостоятельно формирует позиционирование бренда SEM, каналы продаж, маркетинговую стратегию и сеть поддержки продукции. Продукция SEM выполняет или превосходит региональные отраслевые требования к качеству и надёжности.
Недорогие и полностью готовые к эксплуатации машины SEM, сопровождаемые превосходной сервисной поддержкой, доступны для заказчиков со всего мира.
Под торговой маркой SEM производятся автогрейдеры, фронтальные погрузчики , дорожные катки, бульдозеры и дополнительное оборудование. Техника SEM используется для решения разнообразных задач при проведении погрузочно-разгрузочных и землеройных работ, а также при транспортировке сыпучих материалов, планировке площадок, на заготовках леса и работах в карьерах. Погрузчики могут экипироваться фрезами, снегоочистителями, щетками и т.д.
Производство моделей осуществляется в соответствии с современными стандартами, компания использует собственные разработки, благодаря чему техника SEM обладает следующими преимуществами:
В компании «СТИМУЛ–А» вы можете купить современные автогрейдеры сразу или оформить в лизинг на выгодных условиях. Наша компания более 15 лет является надежным поставщиком спецтехники из КНР.
Чтобы узнать актуальную цену, получить консультацию, позвоните по указанным телефонам, закажите «обратный» звонок или оставьте заявку на нашем сайте.
SEM816D — это бульдозер с гидростатической трансмиссией (с двумя независимыми приводами гусениц) и с джойстиковым управлением. На базе SEM816D выпускаются ещё четыре специальные модели для разных видов работ. Он легко совершает силовые повороты (то есть поворачивает с грунтом в отвале без потери мощности) и разворачивается на месте противовращением гусениц, каждая из которых снабжена собственным объёмным приводом. Для повышения эффективности на поворотах прочный отвал с коробчатым сечением закреплён на L-образных толкающих брусьях очень близко к несущей раме. Оператор управляет ходом машины с помощью джойстика, плавно регулируя скорость во всём диапазоне без переключения передач (0...10 км/ч, вперёд и назад). Бесступенчатая регулировка скорости повышает производительность труда. Другой джойстик служит для управления отвалом.
Модель | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | SEM816D | SEM816D LGP | SEM816D DS | SEM816D CH | SEM816D FR |
Основные характеристики | |||||
Рабочая масса | 16,900kg | 19,490kg | 19,760kg | 17,160kg | 18,580kg |
Давление на грунт | 66.8kPa | 31.1kPa | 34.8kPa | 61.8kPa | 66.9kPa |
Дорожный просвет | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
Максимальный уклон | 30° | 30° | / | 30° | 30° |
Двигатель | |||||
Модель двигателя | WD10G178E25 | WD10G178E25 | WD10G178E25 | WD10G178E25 | WD10G178E25 |
Мощность | 131kW | 131kW | 131kW | 131kW | 131kW |
Навесное оборудование | |||||
Тип отвала | SU / S | LGP | LGP | U | SU Forestry / S Forestry |
Ёмкость отвала | 4.3m³ / 3.5m³ | 3.4m³ | 3.4m³ | 5.6m³ | 6m³ / 5.8m³ |
Ширина отвала | 3,180mm / 3,590mm | 4,410mm | 4,410mm | 3,580mm | 3,180mm / 3,590mm |
Высота отвала | 1,240mm / 1,165mm | 1,000mm | 1,000mm | 1,400mm | 1,625mm / 1,625mm |
Макс. глубина погружения отвала | 430mm / 430mm | 470mm | 470mm | 430mm | 430mm / 430mm |
Макс. высота подъёма отвала | 1,041mm / 1,041mm | 1,055mm | 1,055mm | 1,041mm | 1,041mm / 1,041mm |
Макс. тяговая сила | 280kN | 280kN | 280kN | 280kN | 280kN |
Макс. глубина погружения рыхлителя | 584mm | / | / | 584mm | 584mm |
Макс. высота подъёма рыхлителя | 615mm | / | / | 615mm | 615mm |
Трансмиссия | |||||
Тип | Замкнутая двухконтурная гидростатическая трансмиссия с электронным управлением | ||||
Транспортная скорость (вперёд / назад) | Бесступенчатая регулировка в диапазоне от 0 до 10 км/ч (передний и задний ход) | ||||
Системы поворота и торможения | Силовые повороты и развороты на месте противовращением гусениц; многодисковые парковочные тормоза в масляной ванне | ||||
Минимальный радиус поворота | 3,610mm | 3,740mm | 3,740mm | 3,610mm | 3,610mm |
Ходовая часть | |||||
Ширина гусениц обычного типа (с одинарными грунтозацепами) | 510mm | / | 950mm | 560mm | 560mm |
Ширина гусениц типа APEX (без грунтозацепов) | / | 1,050mm | 950mm | / | / |
Количество башмаков в гусенице | 37 | 42 | 42 | 37 | 37 |
Длина опорной части гусеницы | 2,430mm | 2,925mm | 2,925mm | 2,430mm | 2,430mm |
Ширина колеи | 1,880mm | 2,300mm | 2,300mm | 1,880mm | 1,880mm |
Количество опорных катков | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Количество поддерживающих катков | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Гидравлическая система | |||||
Тип | С открытым центром, с джойстиковым управлением | ||||
Давление в системе | 19MPa | 19MPa | 19MPa | 19MPa | 19MPa |
Заправочные ёмкости | |||||
Топливный бак | 320L | 320L | 320L | 320L | 320L |
Система охлаждения | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L |
Бак гидравлической системы | 140L | 140L | 140L | 140L | 140L |
Подшипник толкающего бруса (с каждой стороны) | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L |
Картер двигателя | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L |
Конечная передача (с каждой стороны) | 30L | 40L | 40L | 30L | 30L |
Выбирается наиболее подходящий вид транспорта для каждого конкретного случая, учитывая особенности местности, сроки доставки и другие факторы.
Мы сотрудничаем с множеством транспортных компаний. У них многолетний опыт в области транспортировки спецтехники и оборудования, обеспечивая быструю и надежную доставку.